|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集学科 | 募集定員 | 修業年数(編入) |
| 歯科衛生士学科 | 28名 | 3年(2年)・昼間 |
| 言語聴覚士学科 | 30名 | 4年(3年)・昼間 |
| 音楽療法士学科 | 15名 | 3年(2年)・昼間 |
出願資格
| 入試区分 | 学 科 | 出願資格 |
| 推薦入試 | 全学科 | 高等学校卒業者及び平成23年3月高等学校卒業見込み者。 原則として高等学校の場合、5段階評定3.3以上。特別活動及び部活動で優秀な成績がある者についてはその限りではない。 ただし、本校への専願推薦希望者に限る。 |
| 一般入試 | 全学科 | 1.平成23年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者 2.高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者 3.文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格し、かつ18歳に達したもの 4.通常の課程による12年以上の学校教育の修了者 5.編入学受験資格は受験条件と同じ. |
| 編入学試験 | 全学科 | 1.大学・短大・高等専門学校を卒業または平成23年3月卒業見込みの者。 ※但し歯科衛生士学科については養成機関において1年以上在籍し,必要単位を取得している者 |
| 自己推薦 (AO)入試 | 全学科 | ※必修 すべての項目に当てはまる事 1.本校のアドミッションポリシーを理解し、共感する者 2.本校主催の体験入学・進学相談会のいずれかに参加した者 3.本校を専願し、合格後 入学の確約ができる者 ※選択 以下の1項目に当てはまる事 1.平成23年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者 2.高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者 3.文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格し、かつ18歳に達した者 4.通常の課程による12年以上の学校教育の修了者 5.編入学受験資格は受験条件と同じ. |
2011年度入学生用入試日程
| 入試区分 | 日 程 | 募集 学科 | 自己推薦 エントリー 受付期間 | 自己推薦 選考日 | 出願期間(必着) | 入試日 | 合格通知 発送予定 |
| 自己推薦 (AO) | 第1回 選考 | 全学科 | 10月1日(金) 〜 10月18日(月) | 10月27日(水) | |||
| 第2回 選考 | 6月29日(火) 〜 7月26日(月) | 7月30日(金) | |||||
第3回 | 7月27日(火) | 8月21日(土) | |||||
| 第4回 選考 | 8月18日(火) 〜 9月13日(月) | 9月18日(土) | |||||
| 推薦・特待生 | 1回 | 全学科 | 10月1日(金) 〜 10月18日(月) | 10月23日(土) | |||
| 一般・編入 | 第1回 | 全学科 | 10月25日(月) 〜 11月8日(月) | 11月13日(土) | 11月24日(水) | ||
| 第2回 | 全学科 | 11月15日(月) 〜 11月29日(月) | 12月4日(土) | 12月15日(水) | |||
| 第3回 | 全学科 | 1月5日(水) 〜 1月17日(月) | 1月22日(土) | 2月2日(水) | |||
| 第4回 | 全学科 | 1月24日(月) 〜 2月14日(月) | 2月19日(土) | 3月2日(水) | |||
| 第5回 | 全学科 | 2月21日(月) 〜 3月7日(月) | 3月12日(水) | 3月23日(水) | |||
| 第6回 | 全学科 | 3月14日(月) 〜 3月28日(月) | 3月31日(木) | 3月31日(木) |
提出書類
| 出願必要書類 学 科出願資格 | ||
| 入学願書 | 本校指定用紙 | 出願者全員 |
| 推薦書 | 本校指定用紙(最終学歴校で記入してもらうこと) | 推薦入試のみ |
| 調査書 | 出身高等学校のもの(平成17年以降の卒業者または卒業見込み者) (平成16年以前の卒業者は卒業証明書) | 出願者全員 |
| 最終学歴の成績証明書 | 最終学歴校の成績証明書(最終学歴が高等学校の者は除く。) 編入学試験は、取得単位を証明した書類、卒業見込み者は単位見込み証明書を提出してください。 | |
| 写真4枚 | 上半身無帽正面(縦4cm×横3cm)。入学願書に、志願票、副票それぞれに貼り、残り1枚は裏面に氏名を記入し同封してください。 | 自己推薦(AO) 入試は2枚 (入学願書に貼付け) |
| 自己アピール文 | 本校指定用紙 | 推薦・一般入試、 編入学試験のみ |
| 入学検定料及び手数料 | 入学検定料及び選考結果郵送手数料の合計21,000円を本校所定振込用紙で納入してください | |
| 志願票及び副票 | 本校指定用紙に写真を貼付 | |
| 志願票郵送切手 | 350円分(速達)の切手。 なお、専用封筒下部の返信用部分(志願票・案内書送付用)に志願者の郵便番号・住所・氏名を記入してください。 | |
| 履歴書 | 社会人及び平成16年以前に高等学校を卒業した者は、市販の履歴書を提出してください(写真の貼付は必要ありません) | 該当者 |
| 自己推薦(AO) 入試内定通知書 | 内定者に郵送される「自己推薦内定通知書」を同封してください。 | 自己推薦(AO) 入試のみ |
| 出願書類 | ||
| 持参の場合 | 入学検定料及び手数料を本校所定の振込用紙で最寄の銀行より振込み、必要書類を専用封筒に入れ、事務本部(言語聴覚士学科)へ提出してください。 【受付時間9:00〜17:30(土曜午後・日曜・祝祭日は除く)】 | |
| 郵送の場合 | 入学検定料及び手数料を本校所定の振込用紙で最寄の銀行より振込み、必要書類を専用封筒で郵送してください。【期間内必着のこと】 | |
| 願書提出先 | ||
| 〒386−0012 長野県上田市中央2-17-23 長野医療衛生専門学校 入試事務局 TEL0268-23-3800 | ||
選考方法
| 学 科 | 入 試 | 書類審査 | 体験授業 | 小論文 | 面 接 | 実 技 |
| 歯科衛生士学科 | 自己推薦(AO) | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ |
| 推薦 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 一般 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | |
| 言語聴覚士学科 | 自己推薦(AO) | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ |
| 推薦 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 一般 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | |
| 編入 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | |
| 音楽療法士学科 | 自己推薦(AO) | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ |
| 推薦 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
| 一般 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | |
| 編入 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ |
納入金
| 歯科衛生士学科 | 言語聴覚士学科 | 音楽療法士学科 | 備 考 | |
| 入学金 | 200,000円 | 500,000円 | 200,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | 450,000円 | 650,000円 | 600,000円 | 年度ごと |
| 実習費 | 100,000円 | 200,000円 | 150,000円 | 年度ごと |
| 施設設備費 | 100,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 年度ごと |
| 合計 | 850,000円 | 1,550,000円 | 1,150,000円 |
※このほかに、教科書代、白衣、健康診断料、研修旅行費等が必要となります。
その他
1.入学検定料及び手数料入学手数料及び手数料の納入は銀行振込みとしてください。(本校事務局では取り扱いしません)
2.再出願
選考結果は本人に郵送にて通知します。不合格者は再出願することができます。その場合は出願書類のうち調査書・証明書類については再提出の必要がありませんが、その他の書類は再提出するしてください。なお電話等による合否に関する問い合わせは一切応じません。








