|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校の名称 | 長野医療衛生専門学校 | ||||||
| 学校の位置 | 長野県上田市中央1丁目6番2号 | ||||||
| 課 程 | 医療専門課程 | ||||||
| 学科の種類 | 歯科衛生士学科 | ||||||
| 設置者名 | 学校法人 成田会 | ||||||
| 収容定員 | 1学年28名 総数56名 | ||||||
| 修業年限 | 2年(※2010年入学生より3年) | ||||||
| 受験資格 | 高等学校卒業の者(卒業見込みの者も含む)又は、これと同等以上の学力を有する者 | ||||||
| 卒業時の資格 | 歯科衛生士(国家試験受験資格) | ||||||
| 所在地 | |||||||
先輩のコメント
|
|

|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校の名称 | 長野医療衛生専門学校 | ||||||
| 学校の位置 | 長野県上田市中央1丁目6番2号 | ||||||
| 課 程 | 医療専門課程 | ||||||
| 学科の種類 | 歯科衛生士学科 | ||||||
| 設置者名 | 学校法人 成田会 | ||||||
| 収容定員 | 1学年28名 総数56名 | ||||||
| 修業年限 | 2年(※2010年入学生より3年) | ||||||
| 受験資格 | 高等学校卒業の者(卒業見込みの者も含む)又は、これと同等以上の学力を有する者 | ||||||
| 卒業時の資格 | 歯科衛生士(国家試験受験資格) | ||||||
| 所在地 | |||||||
|
|
