|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校の名称 | 長野医療衛生専門学校 | ||||||
| 学校の位置 | 長野県上田市中央3丁目8番1号 | ||||||
| 課 程 | 医療専門課程 | ||||||
| 学科の種類 | 音楽療法士学科 | ||||||
| 設置者名 | 学校法人 成田会 | ||||||
| 収容定員 | 1学年15名 総数45名 | ||||||
| 修業年限 | 3年(編入学の場合は2年) | ||||||
| 受験資格 | 高等学校卒業の者(卒業見込みの者も含む)又は、これと同等以上の学力を有する者 4年制大学卒業者又は音楽系短大卒業者(編入学生) |
||||||
| 所在地 | |||||||
先輩のコメント
|
|

|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校の名称 | 長野医療衛生専門学校 | ||||||
| 学校の位置 | 長野県上田市中央3丁目8番1号 | ||||||
| 課 程 | 医療専門課程 | ||||||
| 学科の種類 | 音楽療法士学科 | ||||||
| 設置者名 | 学校法人 成田会 | ||||||
| 収容定員 | 1学年15名 総数45名 | ||||||
| 修業年限 | 3年(編入学の場合は2年) | ||||||
| 受験資格 | 高等学校卒業の者(卒業見込みの者も含む)又は、これと同等以上の学力を有する者 4年制大学卒業者又は音楽系短大卒業者(編入学生) |
||||||
| 所在地 | |||||||
|
|
